Kreisklasse A, Gruppe 2
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | +/- | Punkte | |
1 | TTC Altbach | 16 | 144:59 | +85 | 32:0 | |
2 | VFB Oberesslingen/Zell III | 16 | 116:93 | +23 | 22:10 | |
3 | FV Plochingen | 16 | 116:91 | +25 | 19:13 | |
4 | TSV Scharnhausen | 16 | 123:105 | +18 | 18:14 | |
5 | TV Kemnat | 16 | 111:94 | +17 | 17:15 | |
6 | TTC Esslingen II | 16 | 109:98 | +11 | 17:15 | |
7 | TB Ruit | 16 | 93:123 | -30 | 8:24 | |
8 | TSV Harthausen | 16 | 77:124 | -47 | 8:24 | |
9 | TV Zell | 16 | 34:136 | -102 | 3:29 |
Der TTC Altbach steigt als Meister direkt in die Kreisliga auf, die ab der kommenden Saison 2017/2018 zur Bezirksklasse umbenannt werden wird.
VFB Oberesslingen/Zell III ist als Zweiter berechtigt, an der Aufstiegsrelegation teilzunehmen. Absteigen muss der TV Zell.
Terminvorschau:
Donnerstag, 27.04.2017 um 19.00 Uhr:
Vereinsmeisterschaft der Aktiven in der Schulsporthalle
Dienstag, 16.05.2018 um 19.45 Uhr:
Jahreshauptversammlung im Schießhaus (Nebenzimmer),
anschließend Spielerversammlung